iPad、iPad Air 和 iPad Pro机型型号、版号、尺寸、生产年份汇总,如有错误欢迎小伙伴们指正!
iPad | ||||||
iPad1 | 2010年 | 9.7寸 | A1219(Wi-Fi) | |||
A1337(Wi-Fi +3G) | ||||||
iPad2 | 2011年 | 9.7寸 | A1395(Wi-Fi) | A5 | 820-3069 | 新820-3204 |
A1396(GSM) | ||||||
A1397(CDMA) | ||||||
iPad3 | 2012年 | 9.7寸 | A1416(Wi-Fi) | A5X | 820-2996 | |
A1430(4G) | ||||||
A1403(VZ) | ||||||
iPad4 | 2012年 | 9.7寸 | A1458(Wi-Fi) | A6X | 820-3249 | |
A1459(4G) | ||||||
A1460(MM) | ||||||
iPad5 | 2017年 | 9.7寸 | A1822(Wi-Fi) | A9 | 820-00725(Wi-Fi) | |
A1823(4G) | 820-00724(4G) | |||||
iPad6 | 2018年 | 9.7寸 | A1893(Wi-Fi) | A10 | 820-00996(Wi-Fi) | |
A1954(4G) | 820-01327(4G) | |||||
iPad7 | 2019年 | 10.2寸 | A2197(Wi-Fi) | |||
A2198 | ||||||
A2200(4G) | ||||||
iPad Air | ||||||
iPad Air1 | 2013年 | 9.7寸 | A1474(Wi-Fi) | A7 | 820-3508(Wi-Fi) | |
A1475(4G | 820-3399(4G) | |||||
A1476(TD-LTE) | ||||||
iPad Air2 | 2014年 | 9.7寸 | A1566(Wi-Fi) | A8X | 820-4550(Wi-Fi) | |
A1567(4G) | 820-3633(4G) | |||||
iPad Air3 | 2019年 | 10.5寸 | A2152(Wi-Fi) | 820-01529(Wi-Fi) | 820-01531(4G) | |
A2123 | 920-06591(4G) | |||||
A2153(4G) | ||||||
A2154大陆 | ||||||
iPad mini | ||||||
iPad mini1 | 2012年 | 7.9寸 | A1432(Wi-Fi) | A5 | 820-3400(Wi-Fi) | |
A1454(3G) | 820-3243(3G) | |||||
A1455(MM) | ||||||
iPad mini2 | 2013年 | 7.9寸 | A1489(Wi-Fi) | A7 | 820-3683(Wi-Fi) | 820-3684(4G) |
A1490(4G) | 820-4124(4G) | |||||
A1491(TD-LTE) | ||||||
iPad mini3 | 2014年 | 7.9寸 | A1599(Wi-Fi) | A7 | 820-00008(Wi-Fi) | |
A1600(4G) | 820-00002(4G) | |||||
iPad mini4 | 2015年 | 7.9寸 | A1538(Wi-Fi) | A8 | 820-00180(Wi-Fi) | |
A1550(4G) | 820-00177(4G) | |||||
iPad mini5 | 2019年 | 7.9寸 | A2133(Wi-Fi) | A12 | 820-01591(Wi-Fi) | |
A2124 | ||||||
A2126(4G) | 820-01495(4G) | |||||
A2125大陆 | ||||||
iPad Pro | ||||||
iPad Pro | 9.7寸1代 | 2016年 | A1673(Wi-Fi) | 820-00265(Wi-Fi) | ||
A1674/A1675 (4G) | 820-00266(4G) | |||||
iPad Pro | 10.5寸1代 | 2017年 | A1701(Wi-Fi) | A10X | 820-00432(Wi-Fi) | |
A1709(4G) | 820-00433(4G) | |||||
A1852大陆 | ||||||
iPad Pro | 11寸1代 | 2018年 | A1980(Wi-Fi) | A12X | 820-01353(Wi-Fi) | |
A2013 | ||||||
A1934(4G) | 820-01352(4G) | |||||
A1979大陆 | ||||||
iPad Pro | 11寸2代 | 2020年 | A2228(Wi-Fi) | |||
A2068 | ||||||
A2230(4G) | ||||||
A2231大陆 | ||||||
iPad Pro | 12.9寸1代 | 2015年 | A1584(Wi-Fi) | A9X | 820-00317(Wi-Fi) | |
A1652(4G) | 820-00301(4G) | |||||
iPad Pro | 12.9寸2代 | 2017年 | A1670(Wi-Fi) | A10X | 820-00473(Wi-Fi) | |
A1671(4G) | 820-00280(4G) | |||||
A1821大陆 | ||||||
iPad Pro | 12.9寸3代 | 2018年 | A1876(Wi-Fi) | A12X | 820-01435(Wi-Fi) | |
A2014 | ||||||
A1895(4G) | 820-01365(4G) | |||||
A1983大陆 | ||||||
iPad Pro | 12.9寸4代 | 2020年 | A2229(Wi-Fi) | |||
A2069 | ||||||
A2232(4G) | ||||||
A2233大陆 |
常见问题
我升级会员后能申请退款吗?
不能!VIP会员充值成功后不予退款,请您升级前注意各VIP的权限以及您需要的资源以及您要升级的会员组是否有权限下载!
解压密码在哪里?
解压密码在下载链接下方点击复制即可。如果提示错误请切换到英文模式手动输入,若仍提示错误联系本站QQ客服解决!
怎么确定图纸街网站提供的图纸是我所需要下载的?
1、仔细核对网站图纸详情的相关描述包括品牌、型号、图纸格式、图纸类型以及相关描述等;
2、请认真查看并核实主板版号及版本号后和本站提供的图纸进行比对;
3、原理图等PDF格式的图纸及资料本站提供了部分预览,请放大后进行核对(如果无法预览请点击鼠在线预览下方的View Fullscreen即可);点位图等提供截图以便核对;
4、不确定时请联系本站QQ客服
2、请认真查看并核实主板版号及版本号后和本站提供的图纸进行比对;
3、原理图等PDF格式的图纸及资料本站提供了部分预览,请放大后进行核对(如果无法预览请点击鼠在线预览下方的View Fullscreen即可);点位图等提供截图以便核对;
4、不确定时请联系本站QQ客服
包月VIP能下载本站所有图纸资料吗?
不能!只能下载免费和包月权限内的图纸资料。
请您仔细核对相关VIP权限;
注:专享指VIP免费、普通用户无法购买,专享购买指仅VIP可购买;高等级享有低等级的权限;没有说明VIP时长名称的优惠指所有VIP的优惠。
下载的图纸用什么软件打开?
1、电路图、原理图、线路图、位置图、位号图等PDF格式的需要PDF阅读软件;
2、点位图根据格式选择相应的软件,请访问点位图软件进行下载。
2、点位图根据格式选择相应的软件,请访问点位图软件进行下载。
本文来自图纸街,原文链接:https://www.tuzhijie.com/6146.html,转载请注明出处。有兴趣的朋友加QQ群689699261交流
评论0